

|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-6303А5-340 (-341) / МАЗ-6303А8-343 (344) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 (330 л.с.) / ЯМЗ-6581.10 (400 л.с.) |
| Модель КПП | ЯМЗ-2381 / ЯМЗ-239 |
| Модель гидроманипулятора | ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / Epsilon M100Z79 |
| Объем кузова, м.куб. | 27 (28) |
| Снаряженная масса, кг | 15650 - 16290 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10210 - 10850 |
| Полная масса, кг | 24500 (26500) |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - на переднюю ось | 6500 |
| - на заднюю тележку | 18000 (20000) |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 19000 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 10500x2500x4000 |
| Кабина | со спальным местом |
| Шины | 11.00R20 |