
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-6303А3-347 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6562.10 (250 л.с.) |
| Модель КПП | ЯМЗ-2381-07 |
| Модель гидроманипулятора | ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / Epsilon M100Z79 |
| Объем кузова, м.куб. | 24 |
| Снаряженная масса, кг | 14540 - 15180 |
| Масса перевозимого груза, кг | 9520 - 10160 |
| Полная масса, кг | 24700 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - на переднюю ось | 6700 |
| - на заднюю тележку | 18000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 19000 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 9500x2500x4000 |
| Кабина | без спального места |
| Шины | 11.00R20 |