![]()
![]()
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-1095-62 / -1095-97 / -3094-N3 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.62-280 / CUMMINS, 6ISBe285 / CUMMINS, 6ISBe300 |
| Модель КПП | КАМАЗ-154 (-152) / ZF 9S1310 |
| Модель гидроманипулятора | ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / Epsilon M100Z79 |
| Объем кузова, м.куб. | 27 (28) |
| Снаряженная масса, кг | 13700 - 14340 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10860 - 11500 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 10500x2500x4000 |
| Кабина | со спальным местом |
| Шины | 11.00R20 |