Завод по производству прицепов и полуприцепов,
для перевозки больших и тяжелых грузов.
Технические характеристики |
|
---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-65111-1990-62 (-24) / 53228-1990-15 |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.62-280 / КАМАЗ-740.31-240 / КАМАЗ-740.55-300 |
Модель КПП | КАМАЗ-154 (-152) |
Модель гидроманипулятора | ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / Epsilon M100Z79 |
Объем кузова, м.куб. | 27 (28) |
Снаряженная масса, кг | 14400 - 15040 |
Масса перевозимого груза, кг | 10160 - 10800 |
Полная масса, кг | 25200 |
Распределение полной массы по осям, кг | |
- на переднюю ось | 6000 |
- на заднюю тележку | 19200 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 10100x2500x4000 |
Кабина | без спального места |
Шины | 11.00R20 |