![]()
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115-1041-62 / -1041-97 / -3081-N3 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.62-280 / CUMMINS, 6ISBe285 / CUMMINS, 6ISBe300 |
| Модель КПП | КАМАЗ-154 (-152) / ZF 9S1310 |
| Модель гидроманипулятора | ОМТ-97М / Epsilon M100L80 / Epsilon M100Z79 |
| Объем кузова, м.куб. | 24 |
| Снаряженная масса, кг | 13050 - 13690 |
| Масса перевозимого груза, кг | 10210 - 10850 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 9530x2500x4000 |
| Кабина | без спального места |
| Шины | 11.00R20 |