|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-6520-60 (-06, -63, -64, -Р3, -19) |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.60-360 (КАМАЗ-740.50-360, КАМАЗ-740.63-400, КАМАЗ-740.64-420, Cummins L360 20, Cummins ISLe+350) |
| Модель КПП | ZF 16S151 |
| Модель гидроманипулятора |
ОМТ-97М / ОМТ-120М / Epsilon M100L80 / Epsilon M110L80 /
Epsilon M100Z79 / Epsilon M110Z96
|
| Объем кузова, м.куб. | 30-33 |
| Снаряженная масса, кг | 16250 - 16850 |
| Масса перевозимого груза, кг | 16250 - 16850 |
| Полная масса, кг | 33100 |
| Распределение полной массы по осям, кг | |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 10000x2500x4000 |
| Кабина | без спального места |
| Шины | 12.00R20 |