Завод по производству прицепов и полуприцепов,
для перевозки больших и тяжелых грузов.
Технические характеристики |
|
---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-1095-62 / -1095-97 / -3094-N3 |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | КАМАЗ-740.62-280 / CUMMINS, 6ISBe285 / CUMMINS, 6ISBe300 |
Модель КПП | КАМАЗ-154 (-152) / ZF 9S1310 |
Модель системы крюкового захвата | МПР-1 / СКЗ 16-46 / MARREL THM 16 A48 / Ecopress КС-16/4900 |
Модель гидроманипулятора | ОМТЛ-70-01 / ОМТ-120М / Epsilon M100Z79 / Epsilon M110Z96 |
Грузоподъемность механизма, кг | 16000 |
Длина перевозимых контейнеров, м | до 5,6 |
Снаряженная масса (без бункера), кг | 13150 |
Масса перевозимого груза (включая бункер), кг | 12050 |
Полная масса, кг | 25200 |
Распределение полной массы по осям, кг | |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 8800х2500х4000 |
Кабина | со спальным местом |
Шины | 11.00R20 |
Наименование |
МПР-1 | СКЗ 16-46 |
MARREL
THM 16 A48
|
Ecopress
КС-16/4900
|
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Длина перевозимых контейнеров, м | 4100 – 5600 | 4100 – 5600 | 4100 – 5600 | 4100 – 5600 |
Рабочая длина (от оси крюка до оси ролика), мм | 4540 | 4600 | 4825 | 4900 |
Угол загрузки, град. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Угол опрокидывания, град. | 50 | 52 | 51 | 55 |
Время загрузки, с | 60 | 50 | 32 | 50 |
Время разгрузки, с | 60 | 55 | 36 | 55 |
Время опрокидывания, с | 30 | 30 | 32 | 30 |
Рабочее давление, бар | 210 | 250 | 300 | 250 |
Наименование | ОМТЛ-70-01 | ОМТ-120М |
Epsilon
M100Z79
|
Epsilon
M110Z96
|
---|---|---|---|---|
Грузовой момент, кНм | 70 | 120 | 93 | 97 |
Max вылет стрелы, м | 7,3 | 8,5 | 7,9 | 9,6 |
Грузоподъемность, т | ||||
- на max вылете | 0,90 | 1,44 | 1,29 | 1,00 |
- на min вылете 3 м | 1,40 | 3,06 | 3,12 | 3,23 |
Угол поворота, град. | 400 | 400 | 425 | 425 |
Масса без захвата, ротатора и рабочей жидкости, кг | 2100 | 2500 | 1870 | 2010 |
Грейферный захват (объем, л / масса, кг) |
ГЛМ-150(150/230)
|
ГЛМ-250(250/330)
|
SG300(300/450)
|
SG300(300/450)
|