Завод по производству прицепов и полуприцепов,
для перевозки больших и тяжелых грузов.
Технические характеристики |
|
---|---|
Базовое шасси | ISUZU CYZ51Q |
Колесная формула | 6x4 |
Модель двигателя | 6WF1-TC (360 л.с.) |
Модель КПП | MAL6U, механическая |
Модель системы крюкового захвата |
СКЗ 20-54 / MARREL THM 20 A54 / HYVA 20-53-S
Ecopress КС-24/5400
|
Модель гидроманипулятора |
ОМТ-120М / Epsilon M100Z79 / Epsilon M110Z96 /
Epsilon Q150Z95TR
|
Грузоподъемность механизма, кг | 20000 |
Длина перевозимых контейнеров, м | до 6,2 |
Снаряженная масса (без бункера), кг | 14530 |
Масса перевозимого груза (включая бункер), кг | 14470 |
Полная масса, кг | 29000 |
Распределение полной массы по осям, кг | |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 21800 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 26000 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 9100х2500х4000 |
Кабина | со спальным местом |
Шины | 295/80R22,5 |
Наименование |
СКЗ 20-54 |
MARREL
THM 20 A54
|
HYVA
20-53-S
|
Ecopress
КС-24/5400
|
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, кг | 20000 | 20000 | 20000 | 24000 |
Длина перевозимых контейнеров, м | 4800 – 6500 | 4800 – 6800 | 4400 – 6450 | 4400 – 6600 |
Рабочая длина (от оси крюка до оси ролика), мм | 5400 | 5370 | 5350 | 5400 |
Угол загрузки, град. | 25 | 22 | 25 | 25 |
Угол опрокидывания, град. | 50 | 51 | 49 | 50 |
Время загрузки, с | 50 | 47 | 40 | 50 |
Время разгрузки, с | 60 | 55 | 50 | 60 |
Время опрокидывания, с | 30 | 30 | 43 | 30 |
Рабочее давление, бар | 250 | 300 | 300 | 250 |
Наименование | ОМТ-120М |
Epsilon
M100Z79
|
Epsilon
M110Z96
|
Epsilon
Q150Z95TR
|
---|---|---|---|---|
Грузовой момент, кНм | 120 | 93 | 97 | 138 |
Max вылет стрелы, м | 8,5 | 7,9 | 9,6 | 9,5 |
Грузоподъемность, т | ||||
- на max вылете | 1,44 | 1,29 | 1,00 | 1,43 |
- на min вылете 3 м | 3,06 | 3,12 | 3,23 | 4,58 |
Угол поворота, град. | 400 | 425 | 425 | 425 |
Масса без захвата, ротатора и рабочей жидкости, кг | 2500 | 1870 | 2010 | 2600 |
Грейферный захват (объем, л / масса, кг) |
ГЛМ-250(250/330)
|
SG300(300/450) | SG300(300/450) | SG300(300/450) |