В настоящее время существуют автомобили-мультилифты с системами крюкового захвата разных моделей, такие как:
От предпочтений клиента зависит установка систем крюкового захвата типа «мультилифт». Монтаж выполняется на широком модельном ряду базовых шасси моделей – МАЗ, КамАЗ, FUSO, Iveco, Volvo, Renault, MAN, Scania, ISUZU и других.
Модель | Длина контейнера, м | Г/П, кг | Мощность двигателя |
---|---|---|---|
Мультилифт 5811B6 на базе МАЗ-6312В9, 6312В5, 6312В7 | до 7.0 | 20050 | 310-412 л.с. |
Мультилифт 5811B5 на базе МАЗ-6312В3 | до 6.2 | 14500 | 270 л.с. |
Мультилифт 5811В7 на базе МАЗ-5340В3 | до 5.75 | 11450 | 270 л.с. |
Мультилифт 581137 на базе МАЗ-6312А8 (снят с производства) |
до 7.0 | 20050 | 400 л.с. |
Мультилифт 581136 на базе МАЗ-6303А5(6303А8) (снят с производства) |
до 6.2 | 12100-14100 | 330-400 л.с. |
Мультилифт 581139 на базе КАМАЗ-65201 | до 7.5 | 26950 | 320-420 л.с. |
Мультилифт 581132 на базе КАМАЗ-6520 | до 7.0 | 20400 | 320-420 л.с. |
Мультилифт 581130 на базе КАМАЗ-65115 | до 5.6 | 15000 | 280-300 л.с. |
Мультилифт 581131 на базе КАМАЗ-65115 | до 6.2 | 14500 | 280-300 л.с. |
Мультилифт 581133 на базе КАМАЗ-65111(53228) | до 7.0 | 13560 | 240-300 л.с. |
Мультилифт 581138 на базе КАМАЗ-43118 | до 6.2 | 10060 | 240-300 л.с. |
Мультилифт 581134 на базе VOLVO FM | до 7.0 | 12500-28500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 5811ВН на базе SCANIA Р440СВ8х4 | до 7.5 | 30000 | 440 л.с. |
Мультилифт 58113S на базе SCANIA P400 | до 7.0 | 20500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 58113M на базе MERCERDES-BENZ ACTROS | до 7.0 | 20500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 58113N на базе MAN TGS | до 7.0 | 20500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 58113C на базе IVECO TRAKKER | до 7.0 | 25000 | 410 л.с. |
Мультилифт 581135 на базе ISUZU CYZ51Q | до 7.0 | 17470 | 360 л.с. |
Мультилифт 58113D на базе DAF CF85 | до 7.0 | 22000 | 320-500 л.с. |
Модель | Длина контейнера, м | Грузоподъемность, кг | Мощность двигателя |
---|---|---|---|
Мультилифт 581142 на базе КАМАЗ-6520 | до 6.2 | 17550 | 320-420 л.с. |
Мультилифт 581143 на базе КАМАЗ-65115 | до 5.6 | 12050 | 280-300 л.с. |
Мультилифт 581144 на базе VOLVO FM | до 6.2 | 10000-25500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 581145 на базе ISUZU CYZ51Q | до 6.2 | 14470 | 360 л.с. |
Мультилифт 581146 на базе МАЗ-6303А5(6303А8) | до 5.6 | 9700-11700 | 330-400 л.с. |
Мультилифт 58114С на базе IVECO TRAKKER | до 6.2 | 21500 | 380 л.с. |
Мультилифт 58114M на базе MERCERDES-BENZ ACTROS | до 6.2 | 10000-25500 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 58114N на базе MAN TGS | до 6.2 | 17200 | 320-500 л.с. |
Мультилифт 58114S на базе SCANIA P420 | до 6.2 | 10000-25500 | 320-500 л.с. |
Функциональные возможности автомобиля расширяются благодаря установке гидроманипулятора с ковшовым либо грейферным захватом совместно с системой мультилифт. Таким образом, можно выполнять погрузку строительного и бытового мусора, металлолома, сыпучих материалов и разнообразных габаритных грузов.
ООО «Строймаш» — завод по производству мультилифтов с крюковыми установками. У нас можно не только купить данную продукцию, мы также занимаемся ее проектированием и выпуском.